| |
Предложение от шеф-повара
|
| |
|
| |
Меню
Уважаемые Дамы и Господа!
Добро пожаловать в ресторан «Ночное Рандеву»
С самого порога заведения Вы почувствуете гостеприимство и доброжелательность!
Ресторан «Ночное Рандеву» приглашает Вас отметить любое Ваше событие.
У нас найдется специальное предложение, как для частных, так и для корпоративных клиентов.
Юбилеи, корпоративные вечеринки, выпускные балы, детские праздники. Кофе-брейк (деловое собрание, конференция, презентация, деловые встречи). Коллективный бизнес-ланч. Комплексные обеды для туристов.… И много других предложений мы предлагаем наших дорогих гостей!
В нашем ресторане «Ночное Рандеву», Вы по достоинству сможете оценить приготовление различных блюд европейской, русской, японской кухни!
Лучшие блюда национальной кавказской кухни приготовит для Вас с соблюдением старинной рецептуры команда кулинарных мастеров под руководством шеф-повара!
Сочетание традиционного Востока и современного Запада сделают Вашу трапезу незабываемой!
В необычно загадочном интерьере ресторана «Ночное Рандеву», под звуки музыки и танцы Восточных красавиц, Ваша трапеза превратится в настоящую церемонию, наполненную не только вкусом, но и смыслом!
Всегда рады встретить наших гостей 24 часа в сутки!
Бизнес-ланч
| Понедельник |
| "Борщ" | Суп "Куриный" |
| Гречка/котлеты | Рис/тефтели |
| Салат "Витаминный" | Салат "Винегрет" |
| Булочка/хлеб черный | Булочка/хлеб черный |
| Чай/компот (на выбор) | Чай/компот (на выбор) |
| Вторник |
| Суп "Рассольник" | Суп "Щи зеленые" |
| Пюре/крылышки куриные | Фри/сосиски молочные |
| Салат "По-домашнему" | Салат "Столичный" |
| Булочка/хлеб черный | Булочка/хлеб черный |
| Чай/компот (на выбор) | Чай/компот (на выбор) |
| Среда |
| Суп "Картофельный" | Суп "Овощной" |
| Овощное рагу с говядиной | Картофель с грибами |
| Салат "Грибной" | Салат "Свекольный" |
| Булочка/хлеб черный | Булочка/хлеб черный |
| Чай/компот (на выбор) | Чай/компот (на выбор) |
| Четверг |
| Суп "Солянка" | Суп "Гороховый" |
| Пюре/рыба "Минтай" | Рис/рыба "Карп" |
| Салат "Крабовый" | Салат "Селедка под шубой" |
| Булочка/хлеб черный | Булочка/хлеб черный |
| Чай/компот (на выбор) | Чай/компот (на выбор) |
| Пятница |
| Суп "С фрикадельками" | Суп "Щи по-украински" |
| Голубцы (мясо говядина) | Плов (мясо курицы) |
| Салат "Оливье" | Салат "Овощной" (майонез) |
| Булочка/хлеб черный | Булочка/хлеб черный |
| Чай/компот (на выбор) | Чай/компот (на выбор) |
Завтраки по-европейски с 9-00 до 12-00
| "Continental Breakfast" |
| вес/гр. | цена/руб. |
Йогурт (на выбор: вишня,персик,смородина) | 130 | 100 |
| Сливочное масло "Анкор" | 50 | 100 |
Джем (на выбор: вишня,смородина,клубника) | 100 | 100 |
Мед (натуральный) | 50 | 120 |
| Фрукты на шпажках | 150 | 200 |
| Сыр "Дор-блю" | 100 | 180 |
| Тост | 100 | 100 |
Хлеб (черный, белый) | 100 | 50 |
| Кекс | 100 | 100 |
Рулет (на выбор: с вишней, с шоколадом) | 100 | 100 |
Сок свежевыжатый (на выбор: апельсиновый,грейпфрутовый,лимонный) | 200 | 180 |
Кофе "Эспрессо" (кофе заваренный в турке) | 150 | 150 |
| Горячий шоколад | 100 | 150 |
Завтраки с 9-00 до 12-00
| вес/гр. | цена/руб. |
| Яйцо (отварное) | 2шт. | 50 |
| Яйцо (жареное) | 2шт. | 60 |
| Яичница с помидорами | 200 | 150 |
| Омлет | 150 | 120 |
| Омлет с грибами | 200 | 160 |
| Омлет с ветчиной | 200 | 170 |
| Блинчики с медом | 2шт./50 | 150 |
Блинчики с джемом (джем на выбор: клубника, малина) | 2шт./50 | 120 |
| Блинчики со сметаной | 2шт./50 | 100 |
Блинчики с мясом (мясо телятины) | 2шт./100 | 150 |
| Блинчики с семгой | 2шт./50 | 200 |
| Блинчики с красной икрой | 2шт./30 | 250 |
| Каша манная | 250 | 100 |
| Каша молочная с рисом | 250 | 100 |
| Каша геркулесовая | 250 | 150 |
| Йогурт | 200 | 100 |
| Тост | 2шт. | 50 |
| Мед с грецкими орехами | 100 | 160 |
Холодные закуски
| вес/гр. | цена/руб. |
"Зеленый огород" (укроп,петрушка,кинза,кир салат,базилик, тархун, редис, стручковый перец) | 100 | 150 |
Овощной букет "Бакинский" (огурцы, помидоры Бакинские,укроп,петрушка,кинза,кир салат,базилик,тархун, редис,стручковый перец) | 450 | 450 |
Овощи "Бакинские" (огурцы, помидоры Бакинские) | 300/20 | 300 |
Помидоры фаршированные сыром "Моцарелла" (помидоры, сыр "Моцарелла",чеснок, укроп, майонез, сметана) | 200/20 | 180 |
Помидоры фаршированные грибами (помидоры, шампиньоны свежие, грибы белые, оливковое масло, лук репка, салат лола-роса, укроп, горошек зеленый, масло растительное) | 200/20 | 180 |
Рулетики из баклажан (баклажаны жареные, грецкий орех, чеснок,майонез) | 200/20 | 200 |
Грибочки маринованные (опятя,маслята,лисички) | 150/20 | 150 |
| Огурчики малосольные | 200 | 150 |
Ассорти из маринадов (огурчики,помидорчики,квашенная капуста,стручковый перец,чеснок,черемша) | 250 | 200 |
Маринад из фруктов (яблоко,груша,айва,кизил,шишки,райское яблоко) | 200 | 250 |
Лобио по-грузински (красная фасоль, соус "Сациви",кинза) | 150/20 | 170 |
Сациви (филе курицы,грецкий орех,чеснок, масло сливочное,бульон куриный, специи) | 150/20 | 170 |
| Маслины | 100/20 | 100 |
| Оливки | 100/20 | 100 |
| Лимон | 50 | 50 |
| Сыр "Брынза" | 100/20 | 100 |
| Сыр "Сулугуни" | 100/20 | 100 |
| Азербайджанский сыр "Мотал" | 100 | 150 |
Сырное ассорти (дор-блю, брынза, сулугуни, бри, мед) | 250/100 | 320 |
| Рулет куриный | 100/20 | 150 |
Рулетики из ветчины (фаршированные сыром "Фета") | 150/20 | 130 |
| Язык говяжий с хреном | 100/20 | 150 |
| Ростбиф | 100/20 | 170 |
| Буженина | 100/20 | 170 |
| Суджук | 100/20 | 150 |
| Бастурма | 100/20 | 150 |
Мясное ассорти (язык говяжий,ростбиф,буженина,рулет куриный, хрен) | 250/30/20 | 420 |
| Сельдь с картофелем | 200/30 | 150 |
| Семга с/с | 100/20 | 200 |
| Осетрина г/к | 100/20 | 320 |
| Осетрина х/к | 100/20 | 240 |
Рыбное ассорти (семга с/с, осетрина г/к, балык х/к,рак) | 300/30 | 780 |
| Икра красная | 30/20/20 | 250 |
завтраки по-европейски с 9-00 до 12-00
| Завтрак "Английский" |
| "English Breakfast" |
| вес/гр. | цена/руб. |
| Яйцо отварное | 2 шт. | 50 |
| Каша "Овсяная" | 200 | 100 |
Салат "Фруктовый" (киви,яблоко,ананас,банан) | 150 | 200 |
| Сыр "Эддам" | 100 | 100 |
| Бекон "Дымов" бренд | 100 | 120 |
| Сливочное масло "Анкорр" | 50 | 50 |
| Кекс | 100 | 100 |
Сок свежевыжатый (на выбор: апельсин,грейпрут,лимон) | 200 | 180 |
| Кофе заварной "Lavazza" | 100 | 150 |
Чай "Ахмад" (на выбор зеленый, черный) | 150 | 100 |
| Завтрак "Русский" |
| "Russian Breakfast" |
| вес/гр. | цена/руб. |
| Каша "Манная" | 200 | 100 |
| Оладьи | 150 | 100 |
Повидло (яблоко, абрикос) | 100 | 100 |
Джем (малина, смородина на выбор) | 100 | 100 |
| Сметана | 100 | 80 |
| Яйцо отварное | 2 шт. | 50 |
| Чай "Краснодарский" | 150 | 50 |
| Кофе "Эспрессо" с молоком | 150 | 100 |
| Завтрак "Традиционный" |
| "Traditional Breakfast" |
| вес/гр. | цена/руб. |
| Яйцо отварное | 2 шт. | 50 |
| Яйцо жаренное | 3 шт. | 70 |
| Омлет | 120 | 80 |
| Бутерброд (ветчина) | 50/50 | 100 |
| Кофе "Якобс" | 150 | 100 |
| Чай фруктовый | 150 | 50 |
| Завтрак "Американский" |
| "American Breakfast" |
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Мюсли" ягодное | 200 | 250 |
| Молоко (в горячем виде) | 200 | 50 |
Йогурт (смородина, вишня, персик) | 130 | 100 |
| Бекон | 100 | 100 |
| Тост | 100 | 100 |
Сок свежевыжатый (апельсин, грейпфрут, лимон) | 200 | 180 |
| Кофе "Американо" | 150 | 150 |
| Завтрак "Французский" |
| "Franch Breakfast" |
| вес/гр. | цена/руб. |
Кофе по-французски (со сливками) | 150 | 180 |
| Круассаны | 100 | 100 |
Булочка с джемом (джем на выбор клубника, малина) | 150 | 150 |
Салаты овощные
| вес/гр. | цена/руб. |
"Чобан" салат (огурцы, помидоры бакинские,кинза, базилик, лук красный,сок лимона, масло оливковое, лист салата) | 200/20 | 220 |
"Греческий" салат (огурцы, помидоры, перец болгарский, лук, салат латук,оливки,маслины,сыр "Фета",масло оливковое) | 220 | 200 |
Салат "Руккола с помидорами "Черри"" (салат латук,лола-роса,салат фризе,руккола,помидоры "Черри", оливковое масло) | 170 | 200 |
Салат "По-домашнему" (огурцы, помидоры,зелень,масло растительное) | 200 | 160 |
Салат "Любовники" (морковь,свекла,грецкий орех, сыр,майонез, лист салата) | 200/20 | 150 |
Салат "Мангал" (помидор,баклажан,перец болгарский,перец стручковый,лук красный,базилик,петрушка,масло оливковое, лист салата) | 200/20 | 200 |
Салаты рыбные
| вес/гр. | цена/руб. |
Салат "Цезарь с семгой" (салат "Айсберг",помидоры "Черри",сыр "Пармезан",сухарики,семга,соус "Цезарь") | 250 | 250 |
Салат "Морская звезда" (огурцы, помидоры свежие, перец болгарский, семга с/с,авокадо,майонез, кунжут, лист салата) | 250/20 | 250 |
Салат "Царский" (осетрина г/к, осетрина х/к, картофель,зеленый горошек, свежие огурцы, яйцо перепелиное,красная икра,гранат,майонез, лист салата) | 230/20 | 320 |
Салат "Дары моря" (семга с/с,картофель,огурцы свежие, яйцо,красная икра, майонез, лист салата) | 230/20 | 300 |
Салат "Рыбная фантазия" (картофель,яйцо,сыр плавленный,зелень,гранат, осетрина г/к, грецкий орех, майонез, лист салата) | 250/20 | 250 |
Салаты с морепродуктами
| вес/гр. | цена/руб. |
Салат "Кальмаровый" (кальмар, морской коктейль, перец, помидоры "Черри",сыр "Пармезан",салат "Фризе", соус "Экзотика") | 210/20 | 220 |
Салат "Цезарь с креветками" (салат "Айсберг",помидоры "Черри",сыр "Пармезан",сухарики, креветки тигровые, соус "Цезарь") | 250 | 250 |
Салат "Экзотика" (авокадо,клубника,креветки очищенные, сок лимона, уксус малиновый, масло раститетельное, лист салата) | 200/20 | 230 |
Салат "Океан" (яйцо,рис,зеленый горошек,мидии,укроп,майонез,огурец,редис, лист салата) | 230/20 | 200 |
Салат "Руккола с креветками" (креветки тигровые,руккола,помидор "Черри",сыр "Пармезан", кедровые орехи, бальзамический уксус) | 200 | 220 |
Салат "Океанская свежесть" (креветки очищенные,апельсин,яйцо,лук зеленый, майонез, лист салата) | 200/20 | 200 |
Салат "Креветки с авокадо" (креветки очищенные,авокадо,грибы,яйцо, майонез, лист салата) | 180/20 | 200 |
Салат "Крабовая симфония" (крабовые палочки, рис,яйцо,кукруза,огурцы свежие, болгарский перец, авокадо,сыр "Пармезан", майонез, лист салата) | 250/20 | 200 |
Салат "Кольца кальмара" (кальмар,лук,сливки,майонез,оливки,маслины, гранат, лист салата) | 200/20 | 230 |
Салаты с мясом птицы
| вес/гр. | цена/руб. |
Салат "Княжеский" (филе курицы, петрушка, виноград черный,стебли сельдерея, фисташки, соус мятный, лист салата) | 200/20 | 220 |
Салат "Коктейль с индейкой" (филе индейки копченой,бананы,яблоки,сок лимонный,ананас, виноград черный) | 200 | 220 |
Салат "Сказка" (апельсин,грейпфрут,авокадо,помидор,перец болгарский, филе индейки копченой,грецкий орех, соус апельсиновый) | 220 | 270 |
Салат "Куриный с ананасом" (утиная грудка, куриная грудка копченая,ананас, сыр "Пармезан", салат "Айсберг",майонез, соус ягодный) | 250 | 270 |
Салат "Цезарь с курицей" (салат "Айсберг",помидоры "Черри",сыр "Пармезан",сухарики, филе курицы, соус "Цезарь") | 250 | 250 |
Салат "Барский каприз" (филе индейки копченой, грибы шампиньоны жареные,картофель,сельдерей,яйцо,грецкий орех, сыр "Пармезан") | 220 | 250 |
Салаты мясные
| вес/гр. | цена/руб. |
Салат "Из языка и цыпленка" (язык говяжий, мясо цыпленка,ветчина,грибы шампиньоны,горчица,уксус,масло оливковое, лист салата) | 220/20 | 250 |
Салат "Мясной" (язык говяжий,ветчина,куриное филе копченое,огурцы свежие, грибы жареные,помидоры "Черри",сыр "Пармезан",горчица, майонез) | 220 | 250 |
Салат "Языковый" (язык говяжий, огурцы соленые, яйцо,укроп, майонез) | 180 | 180 |
Салат "Гаити" (телятина,апельсин,ананас,рис,петрушка,сметана, майонез, лист салата) | 200/20 | 230 |
Салат "Мясной по- бакински" (телятина, грибы жареные шампиньоны, огурцы деликатесные, гранат, зелень, сметана, майонез, лист салата) | 230/20 | 240 |
Салат "Оливье" (говядина,картофель,яйцо,зеленый горошек,огурец,майонез,лист салата) | 200/20 | 180 |
Кисломолочные продукты
| вес/гр. | цена/руб. |
| Мацони по-домашнему | 200 | 100 |
| Сметана | 50 | 30 |
| Айран | 200 | 50 |
| Айран | 1000 | 250 |
| Довга | 200 | 80 |
| Довга | 1000 | 400 |
Окрошка "По-восточному" (мацони,редис,огурцы,зелень) | 300 | 150 |
Соус
| Аджика | 50 | 50 |
| Ткемали | 50 | 50 |
| Соевый соус | 50 | 50 |
| Наршараб | 50 | 50 |
| Горчица | 50 | 30 |
| Майонез | 50 | 50 |
| Хрен (белый) | 50 | 50 |
| Хрен (красный) | 50 | 50 |
Хлебопекарные изделия
| Лаваш тонкий Азербайджанский | 100 | 50 |
| Лепешка из тандыра | 60 | 30 |
| Хлеб ржаной | 60 | 20 |
Горячие закуски
| вес/гр. | цена/руб. |
| Жульен грибной | 100 | 100 |
| Жульен куриный | 100 | 100 |
| Жульен микс грибы с курицей | 100 | 100 |
| Жульен с креветками | 100 | 120 |
| Сыр "Сулугуни" жареный | 200 | 150 |
Перец микс фаршированный (начинка грибного жульена с ананасовым соусом) | 300 | 200 |
| Креветки отварные | 200 | 150 |
"Тава-кебаб" (баранина, лук репчатый,яйцо,кинза,сливочное масло) | 200 | 180 |
"Кюккю" с зеленью (яйцо,зелень,сливочное масло) | 150 | 140 |
Горячие мучные закуски
| вес/гр. | цена/руб. |
| Кутабы с зеленью | 1шт. | 60 |
| Кутабы с сыром | 1шт. | 60 |
| Кутабы с мясом | 1шт. | 60 |
Кутабы с мясом (мясо верблюда) | 1шт. | 100 |
| Хачапури по-имеретински | 450 | 250 |
| Хачапури по-аджарски | 450 | 250 |
Хинкали по-азербайджански (фарш баранины) | 200/100 | 200 |
Блюда кавказской кухни
| вес/гр. | цена/руб. |
Долма в виноградном листе (лист винограда, фарш баранины, соус мацони) | 200/50 | 200 |
"Джыгыртма" (помидор, лук,картофель,мясо цыпленка) | 250 | 200 |
Жаркое "По-бакински" (картофель, помидор, перец, лук, мясо ягненка) | 260 | 240 |
"Аджаб-сандал" (картофель, баклажан, помидор, зелень, мясо телятины) | 260 | 220 |
"Джыз-быз" (картофель, лук,печень, почки, сердце, бараний курдюк, гранат, тонкий лаваш) | 220/50 | 170 |
"Тахта буглама из телятины" (картофель, помидор, баклажан, каштан,лук, мясо телятины) | 250 | 240 |
"Тахта буглама из баранины" (картофель, помидор, баклажан, каштан,лук, мясо баранины) | 250 | 230 |
"Чобан говурма" (перец, помидор, чеснок, лук,мясо баранины) | 220 | 200 |
"Бакинский бульвар" (картофель, лук, осетрина, гранат, сметана, грецкий орех, лист салата) | 250/20 | 550 |
Сырдаг (помидоры Бакинские, алыча, зелень,чеснок, петрушка, осетрина) | 300 | 500 |
"Гара-тава" (помидор, перец, алыча, зелень, чеснок, осетрина) | 300 | 500 |
"Чельмек-кебаб" (лук, грецкий орех, мясо перепелки) | 220 | 230 |
"Фисинджан по-бакински" (грецкий орех , лук, фарш телятины) | 200 | 250 |
Плов
| вес/гр. | цена/руб. |
Азербайджанский плов "Сабзи" (рис, зелень, мясо баранины) | 350 | 250 |
"Туршу плов" (албухара, каштан, лук, мясо баранины) | 350 | 250 |
"Ширин плов" (курага, кишмиш, лук) | 350 | 200 |
"Шуют плов" (рис, укроп, мясо баранины | 300 | 250 |
"Фисинджан плов" (рис, грецкий орех,лук,филе утиного мяса) | 350 | 330 |
Первые блюда
| вес/гр. | цена/руб. |
Суп куриный с домашней лапшой (лапша домашняя,курица,масло сливочное) | 300 | 170 |
Суп "Харчо" (рис,алыча,лук,чеснок, мясо баранины) | 300 | 170 |
Суп "Солянка" сборная (огурцы маринованые,копчености,язык говяжий,колбаса, сосиски) | 300 | 160 |
Борщ "Украинский" (картофель,морковь,свекла,лук,капуста,мясо телятины) | 300 | 160 |
"Уха" по-царски (семга,осетрина,судак,тигровые креветки) | 300 | 200 |
"Хашлама" с бараниной (помидор,лук,зелень,голень баранины) | 350 | 200 |
"Буглама" с ягненком (помидор,перец,лук,петрушка, голень ягненка) | 400 | 250 |
Суп "Пити" (картофель,нохут,алыча,мясо баранины, шафран) | 300 | 190 |
"Кюфта" (картофель,нохут,алыча,мясо баранины) | 300 | 200 |
| "Хаш" | 400 | 200 |
Суп "Кюрза" из баранины (пельмени с бараньим фаршем в бульоне) | 300 | 180 |
"Дюшбара" (лук,кинза,мясо баранины) | 300 | 160 |
Гарниры
| вес/гр. | цена/руб. |
| Картофель фри | 150 | 100 |
| Картофель пюре | 200 | 100 |
Картофель молодой (молодой отварной картофель с укропом и сливочным маслом) | 200 | 150 |
Картофель молодой с грибами (картофель отварной, лук, грибы, масло растительное) | 250 | 180 |
Картофель по домашнему (картофель, лук, сливочное масло) | 250 | 150 |
| Рис | 200 | 60 |
| Гречка | 200 | 60 |
| Цветная капуста в сырном соусе | 200 | 150 |
Брюссельская капуста с каштанами (брюссельская капуста, каштаны,сливочное масло) | 200 | 150 |
Блюда приготовленные в садже
| вес/гр. | цена/руб. |
Осетрина в садже (картофель, помидоры бакинские,баклажан,болгарский перец, лук, гранат, тонкий лаваш,осетрина, зелень) | 550 | 1000 |
Цыпленок в садже (картофель, помидоры бакинские,баклажан,болгарский перец, лук, гранат, тонкий лаваш,мясо цыпленка, зелень) | 600 | 600 |
Телятина в садже (картофель, помидоры бакинские, баклажан,болгарский перец, лук, гранат, тонкий лаваш,мясо телятины, зелень) | 600 | 800 |
Баранина в садже (картофель, помидоры бакинские,баклажан,болгарский перец, лук, гранат, тонкий лаваш,мясо баранины, зелень) | 600 | 700 |
Бараньи внутренности в садже (сердце,печень,почки,тонкий лаваш, картофель,лук, бараний курдюк,зелень,гранат) | 500 | 500 |
Горячие блюда из птицы
| вес/гр. | цена/руб. |
Индейка "Скромница" (картофель, грибы, перец, лук, ананас, филе индейки) | 260/20 | 280 |
Индейка "Райское блаженство" (лук,грибы,чернослив,филе индейки,соус грибной) | 300/20 | 270 |
Котлеты "По-киевски" (гарнир картофель фри) | 200/100 | 230 |
Котлеты куриные (жареные) | 200 | 200 |
Отварная курочка с цветной капустой (картофель,морковь,цветная капуста,курица, зелень) | 150/150 | 220 |
| Крылышки куриные "Барбекю" | 200/20 | 170 |
Куриное филе с грибами (картофель,лук,грибы,курица) | 250 | 230 |
| "Цыплята табака" | 350/20 | 250 |
| "Перепела табака" | 2шт./240 | 250 |
Перепела "По-домашнему" (картофель,перец,помидор,лук,перепела) | 250 | 250 |
Горячие рыбные блюда
| вес/гр. | цена/руб. |
Стейк из семги "Оскар" (соус из мидии, спаржа, семга) | 250/20 | 250 |
"Вкус востока" (дикий рис, икорный соус, семга) | 300/20 | 300 |
Семга "По-монастырски" (картофель,лук,грибы,сливки,сыр "Эдем",семга) | 350/20 | 380 |
Стейк из семги "Ночная фантазия" (грибы,перец,ананас,семга) | 300/20 | 320 |
Стейк из семги (жареный стейк из семги) | 200/20 | 250 |
"Каспийский бриз" (лук,гранат,осетрина) | 250 | 350 |
Осетрина "По-царски" (помидоры "Черри", морской коктейль,осетрина, сыр, сливки, вино белое) | 280/20 | 400 |
| "Осетрина" жареная | 180 | 400 |
"Форель" фаршированная грибами с ананасом (грибы, лук, ананас, сыр, форель речная) | 1шт./250/100 | 350 |
"Форель" с овощами (лук, перец,цукини, баклажан, бекон, форель речная) | 1шт./250/50 | 280 |
| "Форель" отварная | 1шт./250 | 230 |
| "Форель" жареная | 1шт./250 | 250 |
| "Карп" жареный | 1шт./350 | 280 |
"Сибас" с молодым картофелем (картофель молодой жаренный, рыба сибас) | 1шт./300/50 | 400 |
"Сибас" жареный с морепродуктами (морепродукты, сибас) | 1шт./300/60 | 450 |
| "Сибас" жареный | 1шт./300 | 380 |
| "Дорадо" жареный | 1шт./300 | 450 |
| "Дорадо" отварной | 1шт./300 | 430 |
"Кутум на зеркале" (рыба "Кутум" жареная, подается на зеркале) | 1шт./1200 | 1500 |
Горячие мясные блюда
| вес/гр. | цена/руб. |
Свинина"По-царски" (лук, перец, помидор,цукини,сыр "Эдем",свинина корейка) | 280/20 | 260 |
"Эскалоп" (грибы, лук, маринованные огурцы, сыр "Эдем, соус острый, корейка свиная) | 280/20 | 280 |
Свинина "По-милански" (помидор, баклажан, перец, цукини, вырезка свинины) | 320 | 340 |
Свинина "По-деревенски" (картофель, помидор, перец, лук, мясо свинины, подается в горшочке) | 250 | 220 |
Телятина по-домашнему (картофель, помидор, перец, лук, телятина мякоть) | 250 | 260 |
Мясо "По-французски" (помидор, грибы, лук, сливки,сыр "Гауда", вырезка говяжья) | 300/20 | 280 |
Мясо "По-мексикански" (помидор, перец, грибы, лук, соус "Чили",телятина мякоть) | 280 | 250 |
Стейк из говядины с лесным соусом (грибы белые, грибы подосиновики, сыр, говядина вырезка) | 220 | 280 |
Баранина маринованная в винном соусе (винный соус, баранина корейка) | 200/50 | 220 |
Каре ягненка (помидор, баклажан, перец, цукини,корейка баранина) | 300 | 280 |
Баранина с черносливом (чернослив, сыр "Эдем", вишневый соус, корейка баранины) | 250 | 300 |
Баранина по-домашнему (картофель, помидор, перец, лук,мясо баранины) | 250 | 240 |
Горячие блюда на мангале из птицы
| вес/гр. | цена/руб. |
| Шашлык куриный | 180 | 170 |
Шашлык "По-восточному" (филе куриное фаршированное грецким орехом) | 220 | 180 |
Шашлык из филе курицы (филе куриное, курдюк, кишмиш) | 220 | 190 |
| Шашлык из куриных крылышек | 180 | 180 |
| Люля-кебаб куриный | 180 | 180 |
| Цыпленок табака на вертеле | 350 | 250 |
| Шашлык из перепелки | 2шт./240 | 250 |
| Шашлык из индейки | 180 | 340 |
Горячие блюда на мангале из рыбы
| Шашлык из семги | 180 | 300 |
| Осетрина на вертеле | 180 | 500 |
| Люля-кебаб из осетрины | 180 | 400 |
| Шашлык из рыбы "Дорадо" | 1шт./350 | 400 |
| Шашлык из рыбы "Сибас" | 1шт./350 | 400 |
| Форель речная на вертеле | 1шт./250 | 250 |
| Карп на вертеле | 1шт./350 | 230 |
Горячие блюда на мангале из мяса
| вес/гр. | цена/руб. |
| Свинина корейка | 180 | 220 |
| Свинина мякоть | 180 | 220 |
| Телятина корейка | 190 | 350 |
| Телятина мякоть | 180 | 220 |
Кероглы (вырезка говяжья с курдюком) | 200 | 350 |
| Баранина корейка | 180 | 250 |
| Баранина мякоть | 180 | 200 |
| Люля-кебаб из баранины | 180 | 200 |
| Бараньи семечки | 170 | 180 |
Бараньи внутренности (печень, почки, сердце) | 180 | 180 |
| Хан-кебаб | 180 | 170 |
| Баранья печень с курдюком | 170 | 160 |
Баранина деликатес (бараньи семенники) | 150 | 170 |
Гарниры из овощей приготовленные на мангале
| вес/гр. | цена/руб. |
| Люля-кебаб из картофеля | 170 | 100 |
| Картофель с курдюком на мангале | 170 | 120 |
| Шашлык из молодого картофеля | 170 | 100 |
| Шашлык из помидор | 1шт./100 | 80 |
| Шашлык из баклажан с курдюком | 1шт./100 | 100 |
| Шашлык из сладкого перца | 1шт./70 | 50 |
| Шашлык из острого перца | 1шт./40 | 50 |
| Шашлык из грибов | 120 | 120 |
Салаты с фруктами и ягодами
| вес/гр. | цена/руб. |
Салат фруктовый с шоколадной крошкой (бананы, апельсины, сливы, яблоки,киви, йогурт, тертый шоколад) | 200 | 250 |
Салат фруктово-ягодный (сливы без косточек, яблоки, киви, дыня,ежевика, смородина, сироп ягодный, сок лимона) | 150 | 300 |
Салат "Экзотический" (ананас, дыня, киви, манго, сок граната,ликер апельсиновый, сок лимона, сливки,сахарная пудра) | 150 | 350 |
Салат с нектарином (нектарин, яблоко, виноград черный,виноград зеленый, сок апельсина, мед,сметана, ваниль, фисташки рубленые) | 150 | 280 |
Салат из груш с гранатом (груши, зерна граната, сыр "Гауда",йогурт, сахарная пудра, корица) | 150 | 200 |
Салат фруктовый с медом (апельсин, дыня, бананы, мед, сок яблочный, орехи грецкие) | 150 | 300 |
Соки из свежих фруктов
| вес/гр. | цена/руб. |
| Фреш апельсиновый | 200 | 200 |
| Фреш лимонный | 200 | 200 |
| Фреш грейпфрутовый | 200 | 200 |
| Яблочный сок | 200 | 180 |
| Гранатовый сок | 200 | 400 |
| Грушевый сок | 200 | 200 |
Соки из свежих овощей
| вес/гр. | цена/руб. |
| Томатный сок | 200 | 200 |
| Сок из свеклы | 200 | 150 |
| Морковный сок | 200 | 150 |
Фруктово-овощные коктейли
| вес/гр. | цена/руб. |
Сок "От простуды" (апельсин, лимон, минеральная вода) | 200 | 180 |
Сок "Борьба с лишним весом" (грейпфрут, яблоко) | 200 | 180 |
Сок "Борьба с лишним весом" (сок моркови и сельдерея) | 200 | 180 |
Сок "Борьба с лишним весом" (сок моркови, свеклы, огурца) | 200 | 180 |
Напитки
| вес/гр. | цена/руб. |
Компот (клубника, слива, яблоко, груша) | 200 | 50 |
Компот (клубника, слива, яблоко, груша) | 1000 | 250 |
Морс (черная смородина, брусника, клюква) | 200 | 60 |
Морс (черная смородина, брусника, клюква) | 1000 | 300 |
Напитки горячие
| вес/гр. | цена/руб. |
| Кофе "По-восточному" в турке | 150 | 120 |
| Горячий шоколад | 150 | 150 |
Чайник чая (черный) (сахар, конфеты, лимон, финики) | 600 | 200 |
Чайник чая с чебрецом (сахар, конфеты, лимон, финики) | 600 | 200 |
Чайник чая с мятой (сахар, конфеты, лимон, финики) | 600 | 200 |
Чайник чая фруктовый (сахар, конфеты, лимон, финики) | 600 | 200 |
Чайник чая (зеленый) (сахар, конфеты, лимон, финики) | 600 | 200 |
Чайник чая с жасмином (сахар, конфеты, лимон, финики) | 600 | 200 |
Варенье в ассортименте
| вес/гр. | цена/руб. |
| Айва | 150 | 170 |
| Абрикос | 150 | 130 |
| Белая черешня | 150 | 180 |
| Черная черешня | 150 | 180 |
| Белая черешня с грецким орехом | 150 | 200 |
| Грецкий орех | 150 | 200 |
| Вишня | 150 | 150 |
| Варенье из лепестков роз | 150 | 200 |
| Инжир | 150 | 180 |
| Кизил | 150 | 180 |
| Персик | 150 | 150 |
| Слива | 150 | 150 |
| Тутовое (белое, черное) | 150 | 200 |
| Фейхоа | 150 | 200 |
Восточные сладости
| вес/шт. | цена/руб. |
| "Мутаки" | 1шт | 50 |
| "Пахлава" | 1шт | 70 |
| "Шакер-бура" | 1шт | 70 |
Европейские сладости
