Горячие закуски
| вес/гр. | цена/руб. | |
|---|---|---|
| Креветки отварные | 200 | 280 |
| Тигровые креветки в cоусе | 300 | 450 |
| Пивная тарелка | 325 | 450 |
| Шарлотка из Баклажанбаклажаны, помидор свежий, сыр, зелень | 250 | 240 |
| Жульен грибной | 100 | 110 |
| Жульен куриный | 100 | 110 |
| Жульен микс грибы с курицей | 120 | 100 |
| Жульен с креветками | 100 | 130 |
| Сыр "Сулугуни" жареный | 200 | 250 |
| Яичница с ветчиной | 200 | 160 |
| Яичница с помидорами | 200 | 140 |
| "Кюкю" с зеленью(кинза, укроп, лук, яйцо куриное) | 180 | 180 |
| Кюрза по-Бакински(пельмени с фаршем из баранины-обжаренные) | 240 | 200 |

