|
АлкогольКрепкие алкогольные напитки
| вес/гр. | цена/руб. |
| Водка |
| "Государев заказ" | 0,5/50 | 450/45 |
| "Белое золото" | 0,5/50 | 750/75 |
| "Белое золото" (премиум) | 0,5/50 | 800/80 |
| "Русский стандарт" | 0,5/50 | 800/80 |
| "Русский стандарт"(платинум) | 0,5/50 | 950/95 |
| "Белуга" | 0,5/50 | 1200/120 |
| "Грей Гус" | 1,0/50 | 4500/225 |
| Коньяк |
| "Ахтамар" | 0,7/50 | 2800/200 |
| "Баку" | 0,5/50 | 1200/120 |
| "Ширван" | 0,5/50 | 1200/120 |
| "Реми Мартен"(VSOP) | 1,0/50 | 8400/420 |
| "Реми Мартен"(XO) | 0,7/50 | 16800/1200 |
| "Хеннесси"(VSOP) | 1,0/50 | 8400/420 |
| "Хеннесси"(XO) | 0,7/50 | 16800/1200 |
| "Мартель"(ХО) | 0,7/50 | 18200/1300 |
Пиво
| вес/гр. | цена/руб. |
| Пиво бочковое |
| "Францискайнер"(не фильтрованное) | 0,3 | 140 |
| "Францискайнер"(не фильтрованное) | 0,5 | 180 |
| "Шпатен Мюнхен" | 0,3 | 140 |
| "Шпатен Мюнхен" | 0,5 | 180 |
| "Крушовице"(темное, бархатное) | 0,3 | 150 |
| "Крушовице"(темное, бархатное) | 0,5 | 190 |
| "Будвайзер" | 0,3 | 150 |
| "Будвайзер" | 0,5 | 190 |
| Пиво в бутылках |
| "Хейникен" | 0,33 | 140 |
| "Стелла Артуа" | 0,33 | 140 |
| "Миллер" | 0,33 | 140 |
| "Бавария"(безалкогольное) | 0,33 | 150 |
| К пиву |
| Арахис "Джаз"(жареный,соленый) | 40 | 60 |
| Фисташки "Джаз"(жареные,соленые) | 40 | 80 |
Виски
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Балантайнс" | 1,0/50 | 3000/150 |
| "Блек Лейбл"(Джонни Уокер) | 1,0/50 | 5000/250 |
| "Блю Лейбл"(Джонни Уокер) | 0,75/50 | 16500/1100 |
| "Грантс" | 1,0/50 | 3000/150 |
| "Джек Дэниелс" | 1,0/50 | 4400/220 |
| "Джемесон" | 1,0/50 | 4000/200 |
| "Дюарс" | 1,0/50 | 2800/140 |
| "Макаллан" (12 лет) | 0,7/50 | 4200/300 |
| "Макаллан" (18 лет) | 0,7/50 | 8400/600 |
| "Ред Лейбл"(Джонни Уокер) | 1,0/50 | 3000/150 |
| "Уайт Хорс" | 1,0/50 | 3000/150 |
| "Чивас Ригал" (12 лет) | 1,0/50 | 3600/180 |
| "Чивас Ригал" (18 лет) | 0,75/50 | 6750/450 |
Текила
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Олмека" (золотая) | 1,0/50 | 3000/150 |
| "Олмека" (серебряная) | 1,0/50 | 3000/150 |
| "Эль Химадор" | 0,7/50 | 2520/180 |
Ром
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Бакарди" (Black) | 0,75/50 | 2250/150 |
| "Бакарди" (Oro) | 0,75/50 | 2250/150 |
| "Бакарди" (Superior) | 1,0/50 | 3000/150 |
| "Малибу" | 1,0/50 | 4000/200 |
Джин
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Бифитер" | 1,0/50 | 3000/150 |
| "Гордонс" | 1,0/50 | 3000/150 |
Настойки
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Абсент" | 0,7/50 | 3500/250 |
| "Бихеревка" | 1,0/50 | 4000/200 |
| "Самбука" | 1,0/50 | 5000/250 |
Ликеры
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Бейлис" | 1,0/50 | 4400/220 |
| "Калуа" | 1,0/50 | 4400/220 |
| "Куантро" | 1,0/50 | 4400/220 |
Аперитивы, вермуты
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Кампари" | 1,0/50 | 2800/140 |
| "Мартини" (bianco) | 1,0/100 | 1400/140 |
| "Мартини" (rosso) | 1,0/100 | 1400/140 |
| "Мартини" (rose) | 1,0/100 | 1400/140 |
| "Мартини" (extra dry) | 1,0/100 | 1400/140 |
Шампанское
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Советское"(сухое) | 0,75 | 400 |
| "Советское"(полусухое) | 0,75 | 400 |
| "Советское"(сладкое) | 0,75 | 400 |
| "Советское"(полусладкое) | 0,75 | 400 |
| "Советское"(брют) | 0,75 | 400 |
| "Асти Мартини"(полусладкое) | 0,75 | 1500 |
| "Асти Мондоро"(полусладкое) | 0,75 | 1500 |
| "Вдова Клико"(сухое) | 0,75 | 3500 |
| "Моет Шандон"(сухое) | 0,75 | 4000 |
Вина (Франция)
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Бордо Шато Гонтье"(красное сухое) | 0,75/150 | 900/180 |
| "Бордо Шато Рок де Казад"(красное сухое) | 0,75/150 | 1000/200 |
| "Бордо Шато Рок де Казад"(белое сухое) | 0,75/150 | 1000/200 |
| "Бургонь Шардоне"(белое сухое) | 0,75/150 | 900/180 |
| "Жан Поль Шане"(красное сухое) | 0,75/150 | 1100/220 |
| "Жан Поль Шане"(белое сухое) | 0,75/150 | 1100/220 |
| "ЖанПоль Шане"(белое, полусладкое) | 0,75/150 | 1100/220 |
| "Ивкур Бордо"(красное сухое) | 0,75/150 | 900/180 |
| "Ивкур Бордо"(белое сухое) | 0,75/150 | 900/180 |
| "Ивкур Бордо"(розовое сухое) | 0,75/150 | 900/180 |
| "Шабли"(белое, сухое) | 0,75/150 | 1100/220 |
| "Шато Ля Лагун"(красное сухое) | 0,75 | 5000 |
| "Шато Потенсак"(красное сухое) | 0,75 | 4500 |
Вина (Италия)
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Бардолино"(красное сухое) | 0,75/150 | 700/140 |
| "Вальполичелла"(белое сухое) | 0,75/150 | 700/140 |
| "Кьянти"(красное сухое) | 0,75/150 | 700/140 |
| "Соаве"(белое сухое) | 0,75/150 | 650/130 |
Вина (Китай)
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Чошу"(белое, сладкое,сливовое,с плодами) | 0,75/150 | 1300/260 |
| "Чошу"(белое, сладкое,абрикосовое,с плодами) | 0,75/150 | 1300/260 |
| "Чошу"(красное, сладкое,сливовое,с плодами) | 0,75/150 | 1300/260 |
| "Чойя"(розовое, полусладкое, сливовое) | 0,75 | 1800 |
| "Чойя"(белое, полусладкое, сливовое) | 0,75 | 1800 |
Вина (Чили)
| вес/гр. | цена/руб. |
| "Санрайз Мерло"(красное, полусухое) | 0,75/150 | 750/150 |
| "Санрайз Шардоне"(белое, полусусухое) | 0,75/150 | 700/140 |
| "Санрайз Каберне Совиньон"(красное, полусухое) | 0,75/150 | 700/140 |
| "Санрайз Совиньон Блан"(красное, полусухое) | 0,75/150 | 700/140 |
|
|